
Rivne

Address: 33000, Rivne, Soborna str., 12a
Signatory on the CoM EU website:
Go ↗
Population
250,205Mitigation
- Inventory
- Target
- Plan
Adaptation
- Assessment
- Goal
- Plan
Energy poverty
- Assessment
- Goal
- Plan
Last updated at: 19.06.2025
Number of visits: 64
Action Plans
Title | Language | Download |
Рінення сесії №4443 зміни до ПДСЕР | RU | |
План дій сталого Енергетичного Розвитку до 2020 року - версія 2018 року | RU | DOCX |
угода мер_в | EN | RAR |
План дій сталого Енергетичного Розвитку до 2020 року | UK | DOC |
План дій сталого Енергетичного розвитку до 2020 року - нова версія | UK | |
The decision of the city Council No. 780 from 21.04.2016, new | EN |
Contacts

Svitlana Dorofeeva
Mayor

Viktor Shakyrzian
Supports

Association 'Energy Efficient Cities of Ukraine'

ASSOCIATION OF AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES
